<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ege&#039;nin İncisi Maviyesilege.net &#187; ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.maviyesilege.net/category/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maviyesilege.net</link>
	<description>Maviyesilege,forum,video,oyun,astroloji,video izlesene,klip,mp3</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 01:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ING Türkiye&#8217;de beklenmeyen istifa!</title>
		<link>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/ing-turkiyede-beklenmeyen-istifa/1896.html</link>
		<comments>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/ing-turkiyede-beklenmeyen-istifa/1896.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[beklenmeyen istifa!]]></category>
		<category><![CDATA[ING Türkiye'de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maviyesilege.net/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[ING Türkiye&#8217;de beklenmeyen istifa! Ing Bank Türkiye&#8217;nin CEO&#8217;su Hakan Eminsoy görevinden ayrıldı. Eminsoy&#8217;un yerine halen ING Asya Kurumsal Bankacılık Başkanlığını yürüten Wilfred Nagel getirildi. Hakan Eminsoy, Hollandalı bankacılık devi ING Bank Oyakbank&#8217;ı alarak Türkiye&#8217;ye girdikten sonra bankaya CEO olarak atanmıştı. Kulislerdeki bilgilere göre Hakan Eminsoy&#8217;un istifası  ile ilgili olarak &#8216;kişisel nedenler&#8217; öne çıkıyor. Hollandalı yöneticilerin ING [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/ing-turkiyede-beklenmeyen-istifa/1896.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memur maaşlarına 2010&#8242;da ne kadar zam yapılacak?</title>
		<link>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/memur-maaslarina-2010da-ne-kadar-zam-yapilacak/1689.html</link>
		<comments>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/memur-maaslarina-2010da-ne-kadar-zam-yapilacak/1689.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 21:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[memur maaş artışı]]></category>
		<category><![CDATA[memur maaş zammı]]></category>
		<category><![CDATA[memur maaşı ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[memur maaşları]]></category>
		<category><![CDATA[Memur maaşlarına 2010'da ne kadar zam yapılacak?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maviyesilege.net/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Memur maaşlarına 2010&#8242;da ne kadar zam yapılacak? Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 2010 memur zammını resmen açıkladı. Bozdur bozdur harca&#8230; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 yılındadevlet memurları aylıklarının, devletin mali imkanları, ekonomik hedefler veenflasyon hedefi gözetilerek Ocak ayında yüzde 2,5, Temmuz ayında da yüzde 2,5 artırılacağını bildirdi. Şimşek, 2010 yılı merkezi yönetim bütçesini açıkladığı basın toplantısında, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/memur-maaslarina-2010da-ne-kadar-zam-yapilacak/1689.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriz sonrası atılım olacak</title>
		<link>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/kriz-sonrasi-atilim-olacak/1270.html</link>
		<comments>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/kriz-sonrasi-atilim-olacak/1270.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 23:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kriz sonrası atılım olacak]]></category>
		<category><![CDATA[kriz teget gecti]]></category>
		<category><![CDATA[teget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maviyesilege.net/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Meslek örgütleri, meslek liselerine önem verilmeye başlanmasının atılım hamlesine ciddi bir katkı sağlayacağı görüşünde. Başkanlar, ara eleman bulamayan sanayicinin yurt dışına kaçtığını söyledi Mesleki eğitimin kıymetini, buralardan yetişen elemanlarla üretim yapan sanayici ve ticaret erbabı anlıyor. Çünkü, yetişmiş eleman bulmakta zorlanınca hem parasal anlamda, hem de kaliteli ürün anlamında sıkıntı çekiliyor. Meslek eğitiminin yeniden gündeme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/kriz-sonrasi-atilim-olacak/1270.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devlerin ilk yarı yıl sonuçları pek parlak değil</title>
		<link>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/devlerin-ilk-yari-yil-sonuclari-pek-parlak-degil/1268.html</link>
		<comments>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/devlerin-ilk-yari-yil-sonuclari-pek-parlak-degil/1268.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 23:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bmv]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maviyesilege.net/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Global krizin pençesine düşen otomotiv sektörünün dev markalarından önemli bir kısmı yılın ilk yarısını zararla ya da önemli kâr kayıplarıyla kapattı. Umutlar ikinci yarı yılda&#8230; Global ekonomik krizin otomotiv sektörüne verdiği zarar 2009 yılının ilk 6 aylık döneminin sonuçlarıyla iyice açığa çıktı. GM ve Chrysler&#8217;in iflas noktasına gelmesi, krizin ilk büyük darbesiydi. ABD&#8217;den sonra Avrupa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/devlerin-ilk-yari-yil-sonuclari-pek-parlak-degil/1268.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşsizliğe çözüm formülü yakında</title>
		<link>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/issizlige-cozum-formulu-yakinda/985.html</link>
		<comments>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/issizlige-cozum-formulu-yakinda/985.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik sorunu]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maviyesilege.net/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[ANKARA &#8211; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, işsizliğe çözüm formülünü yakında açıklanacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, hükümetin işsizliğe çözüm formülünün çok yakında kamuoyuna açıklanacağını söyledi. Dinçer, işçi emeklileri maaşlarıyla ilgili düzeltme konusunda ise mahkeme kararına göre hareket edeceklerini açıkladı. TBMM’de dün bir grup gazeteciyle sohbet eden Dinçer’e Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda işsizliğe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/issizlige-cozum-formulu-yakinda/985.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar yılbaşı seviyesinde</title>
		<link>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/dolar-yilbasi-seviyesinde/980.html</link>
		<comments>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/dolar-yilbasi-seviyesinde/980.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 10:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[avro]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar yılbaşı]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[yılbaşı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maviyesilege.net/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Dolar yılbaşı seviyesinde   ABD Doları bu yılın başlarında bulunduğu seviyeleri bir kez daha test ediyor. En son 7 Mayıs Perşembe günü 1.5500 liranın altına inen dolar bugün 1.5300 lira seviyelerine kadar geriledi. Pazartesi günü kapanışta 1.5540 lira olan ABD Doları güne 1.5400 liradan başladı. Daha sonra 1.5400- 1.5450 bandında seyreden dolar bankalar arası piyasada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/dolar-yilbasi-seviyesinde/980.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everest’in zirvesinden bakış</title>
		<link>http://www.maviyesilege.net/haber/everest%e2%80%99in-zirvesinden-bakis/956.html</link>
		<comments>http://www.maviyesilege.net/haber/everest%e2%80%99in-zirvesinden-bakis/956.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 11:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[bakış]]></category>
		<category><![CDATA[everest]]></category>
		<category><![CDATA[everest tepesi]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maviyesilege.net/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından “Kar Leoparı” unvanı verilen, Everest Dağı’na tırmanan ilk Türk ve Müslüman dağcı olarak anılan Nasuh Mahruki, sabah.com.tr için içinde bulunduğumuz ekonomik krizi değerlendirdi&#8230; Nasuh Mahruki ismi Türkiye&#8217;nin gündemine 1999 Marmara depreminden sonra girmişti. AKUT&#8217;un (Arama Kurtarma Derneği) enkaz altından çıkardığı her yaralıdan sonra derneğin sözcülüğünü yapan &#8220;sakallı adam&#8221; olarak tanıdık onu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maviyesilege.net/haber/everest%e2%80%99in-zirvesinden-bakis/956.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKONOMİDEN BİR İYİ HABER DAHA</title>
		<link>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/ekonomiden-bir-iyi-haber-daha/271.html</link>
		<comments>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/ekonomiden-bir-iyi-haber-daha/271.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 14:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[kdv]]></category>
		<category><![CDATA[mart]]></category>
		<category><![CDATA[nurettin özdebir]]></category>
		<category><![CDATA[sanayii]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[şubat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maviyesilege.net/2009/03/25/ekonomiden-bir-iyi-haber-daha/</guid>
		<description><![CDATA[Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin &#214;zdebir, sanayi &#252;retiminin bir &#246;nceki ayla kıyaslandığında d&#252;ş&#252;ş hızının yavaşladığını a&#231;ıkladı. Aralık ayında, &#252;retimin Kasım&#8217;a g&#246;re y&#252;zde 15 d&#252;şt&#252;ğ&#252;n&#252;, Ocak&#8217;ta bu oranının y&#252;zde 5&#8242;e gerilediğini dile getiren &#214;zdebir, &#34;Bu gelişmeler, Aralık ve Ocak aylarında yaşanan sert d&#252;ş&#252;şlerin artık durulma noktasına geldiğini g&#246;stermektedir.&#34; dedi. ASO Başkanı Nurettin &#214;zdebir, Mart ayı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/ekonomiden-bir-iyi-haber-daha/271.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. EKONOMİ PAKETİNİ AÇIKLADI</title>
		<link>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/5-ekonomi-paketini-acikladi/269.html</link>
		<comments>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/5-ekonomi-paketini-acikladi/269.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 14:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[kdv]]></category>
		<category><![CDATA[kobi]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[tarım]]></category>
		<category><![CDATA[toki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maviyesilege.net/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 5&#8242;inci ekonomik tedbir paketini a&#231;ıkladı. Pakette beş madde ve beş KDV indirimi yer alıyor. İşte &#252;&#231; ay s&#252;re ile ge&#231;erli olacak yeni tedbirler&#8230; 1- İşyerlerinin satışından alınan KDV y&#252;zde 8&#8242;e indi. 2- Gayrimenkul alımında tapu harcı binde 15&#8242;ten binde 5&#8242;e indi. 3- Mobilyada alınan KDV y&#252;zde 18&#8242;den y&#252;zde 8&#8242;e indi.&#160; 4- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/5-ekonomi-paketini-acikladi/269.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖĞRENCİLERE İŞ KAPISI ARALANIYOR</title>
		<link>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/ogrencilere-is-kapisi-aralaniyor/266.html</link>
		<comments>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/ogrencilere-is-kapisi-aralaniyor/266.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 14:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bersay]]></category>
		<category><![CDATA[iletişim]]></category>
		<category><![CDATA[iş imkanı]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenciler]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maviyesilege.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Bersay İletişim Grubu, Bersay İletişim Enstit&#252;s&#252; ve Bah&#231;eşehir &#220;niversitesi CO-OP Projesi&#8217;nde g&#252;&#231;birliğine gidiyor Bersay İletişim Grubu (BİG) ve Bersay İletişim Enstit&#252;s&#252; (BİE) ile Bah&#231;eşehir &#220;niversitesi arasında imzalanan CO-OP Partnerlik anlaşması ile &#246;ğrencilere iş d&#252;nyasının kapıları aralanıyor. Bah&#231;eşehir &#220;niversitesi&#8217;nin &#252;niversite-iş d&#252;nyası işbirliğinde eğitim ve &#231;alışma hayatını b&#252;t&#252;nleştiren bir model olarak hazırladığı CO-OP (Cooperative Education) projesi BİG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/ogrencilere-is-kapisi-aralaniyor/266.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dikkat otomobiller zamlanacak</title>
		<link>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/dikkat-otomobiller-zamlanacak/211.html</link>
		<comments>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/dikkat-otomobiller-zamlanacak/211.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 13:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bmv]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[hacı murro]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[ötv]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[wolkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maviyesilege.net/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[H&#252;k&#252;metin aldığı &#214;TV indirimi kararının ardından stokların b&#252;y&#252;k &#246;l&#231;&#252;de t&#252;kendiği otomotiv sekt&#246;r&#252;nde, yeni &#252;retilecek ve ithal edilecek otomobillerin kur farkından dolayı Nisan ayından itibaren zamlı satılacağı belirtildi&#8230; Ekonomide 4. tedbir paketi kapsamında yapılan &#214;TV indirimi dolayısıyla, otomotiv sekt&#246;r&#252;ndeki stoklar neredeyse t&#252;kendi. Stokların erimesiyle yeni &#252;retilecek veya yurt dışından getirilecek otomobillerin fiyatlarına Nisan ayından itibaren kur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/dikkat-otomobiller-zamlanacak/211.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOLAR TEPETAKLAK, EURO UÇUYOR</title>
		<link>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/dolar-tepetaklak-euro-ucuyor/94.html</link>
		<comments>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/dolar-tepetaklak-euro-ucuyor/94.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[ytl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maviyesilege.net/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Euro/dolar Paritesinde Çok Sert Hareketler Gerçekleşiyor. Euro/dolar paritesinde çok sert hareketler gerçekleşiyor. Euro, dolar karşısında 1.36&#8242;nın üzerine çıkarak son 10 haftanın en yüksek seviyesine tırmandı. Dolarda kritik saatler İçeride ise dolar düne göre yüzde 2 kayıpla 1.6840&#8242;a gerilerken, euro yüzde 1.6 artışla 2.2870 TL&#8216;ye çıktı. GÜNLÜK KAYIP YÜZDE 5]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/dolar-tepetaklak-euro-ucuyor/94.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar kaç TL?</title>
		<link>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/dolar-kac-tl/17.html</link>
		<comments>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/dolar-kac-tl/17.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 20:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[artış]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[isszlik]]></category>
		<category><![CDATA[kur]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maviyesilege.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Dolar ka&#231; TL?&#160; &#160; Piyasalar nasıl bir seyir izliyor..? D&#214;VİZ İstanbul serbest piyasada dolar 1,6950 TL, avro 2,1950 TL&#8217;den haftaya başladı. Serbest piyasada d&#252;n kapanışta doların satış fiyatı 1,6930 TL, avronun satış fiyatı ise 2,2020 TL olmuştu. İstanbul ve Ankara&#8217;da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 12.00 itibariyle ş&#246;yle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maviyesilege.net/ekonomi/dolar-kac-tl/17.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

